V1 Göggingen V5 Obernheim
V2 Schefflenz V6 Fischbach
V3 Frankenthal V7 Ippingen
V4 Berching V8 Emmingen
Ergebnisse Senioren | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | ||||||||||
Nr. | Name | Ges. | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 |
19 | Martin Hengstler | 358 | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 22 | 18 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
99 | Armin Hofmann | 295 | 22 | 25 | 20 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | ||
43 | Alexander Längle | 247 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 18 | 16 | ||
79 | Thomas Lauble | 234 | 20 | 18 | 15 | 15 | 16 | 18 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | ||
92 | Jürgen Häusler | 194 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
115 | Stephan Jöst | 139 | 25 | 22 | 25 | 20 | 25 | 22 | ||||||||||
91 | Uwe Zink | 139 | 15 | 20 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 16 | ||||||||
74 | Gerd Hermann | 62 | 16 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
113 | Bernd Hasenauer | 34 | 18 | 16 | ||||||||||||||
37 | Bernd Dörfelt | 0 | ||||||||||||||||
60 | Thilo Denin | 0 | ||||||||||||||||
73 | Bernfried Schneider | 0 |
Ergebnisse Veteranen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | ||||||||||
Nr. | Name | Ges. | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 |
5 | Edmund Hiemer | 363 | 25 | 20 | 22 | 22 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 22 | 20 | 25 | 25 | 22 | 25 |
8 | Heinz Bernauer | 317 | 22 | 25 | 20 | 25 | 20 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 20 | 22 | 16 | 0 | 25 | 20 |
110 | Uwe Weber | 266 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | ||
58 | Peter Körber | 264 | 15 | 18 | 25 | 20 | 18 | 18 | 14 | 14 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | ||
71 | Erich Sauter | 212 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | 14 | 15 | ||
9 | Thomas Blattmann | 194 | 20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||
4 | Lutz Gerlach | 147 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
21 | Gerhard Ernst | 114 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||||||
34 | Stefan Jöst | 87 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | ||||||||||
29 | Ingo Kawetzki | 46 | 16 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||
78 | Anton Kutter | 40 | 0 | 0 | 18 | 22 | ||||||||||||
6 | Hans Schupp | 28 | 14 | 14 | ||||||||||||||
15 | Günter Langenbacher | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||
48 | Uwe Haberer | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | Bernd Stein | 0 | ||||||||||||||||
59 | Armin Stump | 0 |
da es momentan noch zu wenige Teilnehmer in der EVO Klasse gibt findet hier
noch keine gesonderte Wertung statt