V1 Göggingen V5 Obernheim
V2 Schefflenz V6 Crailsheim
V3 Frankenthal V7 Ippingen
V4 Berching V8 Emmingen
Ergebnisse Senioren | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | ||||||||||
Nr. | Name | Ges. | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 |
19 | Martin Hengstler | 129 | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
43 | Alexander Längle | 102 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | ||||||||||
92 | Jürgen Häusler | 97 | 25 | 25 | 22 | 25 | ||||||||||||
99 | Armin Hofmann | 89 | 22 | 25 | 20 | 22 | ||||||||||||
91 | Uwe Zink | 88 | 0 | 20 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||||||||
79 | Thomas Lauble | 68 | 20 | 18 | 15 | 15 | ||||||||||||
115 | Stephan Jöst | 47 | 25 | 22 | ||||||||||||||
74 | Gerd Hermann | 31 | 16 | 15 | ||||||||||||||
37 | Bernd Dörfelt | 0 | ||||||||||||||||
60 | Thilo Denin | 0 | ||||||||||||||||
73 | Bernfried Schneider | 0 | ||||||||||||||||
113 | Bernd Hasenauer | 0 |
Ergebnisse Veteranen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | ||||||||||
Nr. | Name | Ges. | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 |
8 | Heinz Bernauer | 134 | 22 | 25 | 20 | 25 | 20 | 22 | ||||||||||
5 | Edmund Hiemer | 134 | 25 | 20 | 22 | 22 | 25 | 20 | ||||||||||
58 | Peter Körber | 114 | 15 | 18 | 25 | 20 | 18 | 18 | ||||||||||
9 | Thomas Blattmann | 99 | 20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
110 | Uwe Weber | 76 | 18 | 22 | 18 | 18 | ||||||||||||
71 | Erich Sauter | 60 | 14 | 16 | 15 | 15 | ||||||||||||
21 | Gerhard Ernst | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
4 | Lutz Gerlach | 47 | 22 | 25 | ||||||||||||||
34 | Stefan Jöst | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||
29 | Ingo Kawetzki | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||
48 | Uwe Haberer | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
78 | Anton Kutter | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | Hans Schupp | 0 | ||||||||||||||||
11 | Bernd Stein | 0 | ||||||||||||||||
15 | Günter Langenbacher | 0 | ||||||||||||||||
59 | Armin Stump | 0 |
da es momentan noch zu wenige Teilnehmer in der EVO Klasse gibt findet hier
noch keine gesonderte Wertung statt